cделать стартовой | добавить в избранное
АВТОТЕХИНВЕСТ  
Контакт с нами  
Меню сайта
Поиск
Наша реклама
 
Ваше право 
Масла TNK - грузовой транспорт
Прайс лист на масла Т Н К
Прайс лист на масла Т Н К для грузового транспорта (CVL) действует с (11.07.2008)
Название Упаковка Крупный опт фасовка от 3000 грн., (бочки от 4шт.) Мелкий опт фасовка от 400 грн., (бочки от 2шт.) Розница
Моторные масла для коммерческого транспорта (CVL)
ТНК REVOLUX D3 5W-40 куб 850 кг 21394,31 24522,72 27651,14
бочка 175 кг 4535,86 5245,19 5954,71
канистра 20 л 466,03 538,93 611,83
канистра 4 л 100,10 115,76 131,47
ТНК REVOLUX D3 10W-40 куб 850 кг 13664,34 15662,43 17668,52
бочка 180 кг 2977,34
3443,09
3908,84
канистра 20 л 304,03 351,58 399,14
канистра 4 л 65,27 75,48 85,70
ТНК REVOLUX D3 15W-40 куб 850 кг 12463,90 14286,45 16109,00
бочка 180 кг 2715,24 3139,98 3564,73
канистра 20 л 279,05 322,70 366,35
канистра 4 л 59,94 69,32 78,69
ТНК REVOLUX D2 10W-40 куб 850 кг 12458,09 14279,80 16101,50
бочка 180 кг 2715,24 3139,98 3564,73
канистра 20 л 227,84 321,30 364,76
канистра 4 л 59,67 69,01 78,34
ТНК REVOLUX D2 15W-40 куб 850 кг 11365,99 13028,00 14690,01
бочка 180 кг 2477,02 2864,51 3251,99
канистра 20 л 256,03 296,08 336,13
канистра 4 л 54,88 63,46 72,05
ТНК REVOLUX D1 15W-40 куб 850 кг 10656,69 12214,98 13773,27
бочка 180 кг 2322,04 2685,28 3048,52
канистра 20 л 239,49 276,96 314,42
канистра 4 л 51,50 59,56 67,62
ТНК ДИЗЕЛЬ УЛЬТРА 5W-40 бочка 175 кг 3716,14 4297,46 4878,78
канистра 20 л 381,58 441,28 500,97
канистра 4 л 82,15 95,00 107,85
ТНК ДИЗЕЛЬ СУПЕР ПЛЮС 10W-40 канистра 4 л 50,96 58,94 66,91
ТНК ДИЗЕЛЬ СУПЕР 10W-40 канистра 4 л 48,40 55,97 63,54
ТНК ДИЗЕЛЬ МОТОР ПЛЮС 15W-40 канистра 4 л 43,67 50,51 57,34
ТНК ДИЗЕЛЬ МОТОР 15W-40 куб 850 кг 9291,75 10650,44 12009,14
бочка 180 кг 2023,89 2340,49 2657,08
канистра 20 л 208,31 240,89 273,48
канистра 4 л 44,75 51,75 58,75
ТНК ДИЗЕЛЬ МОТОР 20W-50 бочка 180 кг 2023,89 2340,49 2657,08
канистра 20 л 211,62 244,72 277,82
канистра 4 л 45,43 52,53 59,64
ТНК ДИЗЕЛЬ ТУРБО (М-8ДМ) SAE 20 куб 850 кг 8254,72 9461,78 10668,84
бочка 180 кг 1797,49 2078,67 2359,85
канистра 20 л 186,84 216,07 245,30
канистра 4 л 37,83 46,37 52,64
ТНК ДИЗЕЛЬ ТУРБО (М-10ДМ) SAE 30 куб 850 кг 8254,72 9461,78 10668,84
бочка 180 кг 1797,49 2078,67 2359,85
канистра 20 л 187,99 217,40 246,81
канистра 4 л 40,43 46,76 53,08
ТНК ДИЗЕЛЬ (М-8Г2к) SAE 20 куб 850 кг 8091,03 9274,16 10457,28
бочка 180 кг 1761,78 2037,38 2312,97
канистра 20 л 182,86 211,47 240,07
канистра 4 л 39,22 45,35 51,49
ТНК ДИЗЕЛЬ (М-10Г2к) SAE 30 куб 850 кг 8091,03 9274,03 10457,28
бочка 180 кг 1761,78 2037,38 2312,97
канистра 20 л 183,74 212,48 241,22
канистра 4 л 39,22 45,35 51,49
ТНК АГРО (М-8В) SAE 20 куб 850 кг 7981,61 9148,74 10315,86
бочка 180 кг 1737,89 2009,74 2281,60
канистра 20 л 179,69 207,80 235,91
канистра 4 л 38,61 44,65 50,69
ТНК АГРО (М-10В2) SAE 30 куб 850 кг 7927,07 9086,22 10245,37
бочка 180 кг 1726,07 1996,08 2266,09
канистра 20 л 179,49 207,56 235,64
канистра 4 л 38,34 44,34 50,34
М-14В2 SAE 40 куб 850 кг 7927,07 9167,11 10407,14
бочка 180 кг 1726,07 1996,08 2266,09
Трасмиссионные масла для коммерческого транспорта (CVL)
ТНК Trans UTTO 10W-30
SAE 10W-30 API  GL-4
куб 850 кг
10820,04
12402,22
13984,39
бочка 180 кг
2352,15
2720,09
3088,04
канистра 20 л
243,95
282,11
320,27
ТНК ТРАНС (ТМ-4-18) SAE 80W-90 бочка 180 кг 1934,79 2237,45 2540,11
канистра 20 л 201,83 233,40 264,97
ТНК ТРАНС ТМ-3-18к бочка 180 кг 1863,30 2154,78 2446,26
канистра 20 л 193,93 224,27 254,60
МАСЛО МАРКИ "А" куб 850 кг 8690,99 9961,84 11232,69
бочка 180 кг 1887,20 2182,41 2477,63







Вход
Логин:
Пароль: 
Забыл пароль?
Оформить заявку
Оформить заявку
Контакты
            ООО
"Автотехинвест"-АВТО
01032, г. Киев
ул. Жилянская, дом. 87/30
Тел.(044) 592-68-72  
(технический отдел)
Тел. 8-067-547-76-84
(отдел реализации автошин)



"Autotehinvest"-AUTO LTD 01032 Kyiv
st. Jilyanskaya 87/30
Tel.(044) 592-68-72 
(technical department)
Tel.  8-067-547-76-84
(tire's sales department)
 
Статистика сайта Copyright © 2006 АВТОТЕХИНВЕСТ Все права защищены.
CMS WebCountry ™