cделать стартовой | добавить в избранное
АВТОТЕХИНВЕСТ  
Контакт с нами  
Меню сайта
Поиск
Наша реклама
 
Ваше право 
Rover

 

СПРАВКА
(таблица посадочных размеров дисков и параметров шин)

    В этом разделе вы можете узнать установочные параметры дисков (посадочные размеры, расстояние между отверстиями, диаметр ступицы и т.д.) для автомобилей ROVER, а так же рекомендуемый размер шин.

    Внимание! Данные в этом каталоге могут быть неточными или неполными. Для уточнения параметров дисков Вашего авто, позвоните нам, посмотрите в мануал Вашего авто или же презвоните на сервис.

ROVER

Модель Диски Шины
200 (4..) 5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET37
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
8Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
175/70R13
175/65R14
185/60R14
195/60R14
205/55R14
185/55R15
195/50R15
205/50R15
215/45R15
195/45R16
205/45R16
205/50R16
215/40R16
205/40R17
205/45R17
25 6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET37
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
175/65R14
175/70R14
185/60R14
185/65R14
195/60R14
205/55R14
185/55R15
195/50R15
205/50R15
215/45R15
195/45R16
205/45R16
215/40R16
205/40R17
205/45R17
215/35R17
225/35R17
600 6Jx14 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
6Jx14 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET40
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7.5Jx16 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx17 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7.5Jx17 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7.5Jx17 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET40
185/70R14
195/65R14
185/65R15
195/60R15
205/55R15
205/50R16
225/40R16
225/45R16
205/45R17
215/40R17
215/45R17
75 6Jx15 PCD:5/100 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:56.00 ET38
7Jx15 PCD:5/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:5/100 Dia:56.00 ET38
7Jx16 PCD:5/100 Dia:56.00 ET38
7Jx16 PCD:5/100 Dia:56.00 ET42
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:56.00 ET35
7Jx17 PCD:5/100 Dia:56.00 ET38
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:56.00 ET35
8Jx17 PCD:5/100 Dia:56.00 ET35
8Jx18 PCD:5/100 Dia:56.00 ET35
195/65R15
205/65R15
215/60R15
205/55R16
205/60R16
215/55R16
205/50R17
215/50R17
225/45R17
225/40R18
800 7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET37
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET40
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7.5Jx16 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx17 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7.5Jx17 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
195/65R15
205/60R15
205/55R16
215/50R16
225/50R16
205/50R17
215/45R17
Defender .......................................................... 255/75R16
Discovery
.......................................................... 225/75R16
235/70R16
255/65R16
Freelander 6Jx15 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET45
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET38
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET40
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET42
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET37
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET40
7Jx16 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET38
7.5Jx16 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET38
7.5Jx17 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET38
8Jx17 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET35
8Jx17 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET38
8Jx17 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET45
7.5Jx18 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET38
8Jx18 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET35
8Jx18 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET45
8.5Jx18 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET35
195/80R15
205/70R15
215/65R15
225/60R15
225/65R15
235/60R15
205/60R16
215/60R16
215/65R16
215/70R16
225/55R16
225/60R16
225/75R16
235/55R16
235/60R16
245/50R16
245/55R16
245/60R16
215/50R17
225/50R17
225/55R17
235/45R17
245/45R17
255/45R17
235/45R18
245/45R18
Land Rover 7Jx15 PCD:5/165,1 Dia:64.00 ET3
7Jx16 PCD:5/165,1 Dia:64.00 ET15
225/70R15
235/70R15
235/75R15
255/70R15
275/60R15
225/75R16
235/70R16
245/70R16
255/65R16
265/70R16
MG ZR (ZS) 6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
8Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
175/65R14
175/70R14
185/60R14
185/65R14
195/60R14
205/55R14
185/55R15
195/50R15
205/50R15
215/45R15
195/45R16
205/45R16
205/50R16
215/40R16
205/40R17
205/45R17
215/35R17
225/35R17
MG ZT 6Jx15 PCD:5/100 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:56.00 ET38
7Jx15 PCD:5/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:5/100 Dia:56.00 ET38
7Jx16 PCD:5/100 Dia:56.00 ET38
7Jx16 PCD:5/100 Dia:56.00 ET42
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:56.00 ET35
7Jx17 PCD:5/100 Dia:56.00 ET38
8Jx17 PCD:5/100 Dia:56.00 ET35
7.5Jx18 PCD:5/100 Dia:56.00 ET35
8Jx18 PCD:5/100 Dia:56.00 ET35
195/65R15
205/65R15
215/60R15
205/55R16
205/60R16
215/55R16
205/50R17
215/50R17
225/45R17
215/45R18
225/40R18
225/45R18
MG ZT-T 6Jx15 PCD:5/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:56.00 ET38
7Jx15 PCD:5/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:5/100 Dia:56.00 ET38
7Jx16 PCD:5/100 Dia:56.00 ET38
7Jx16 PCD:5/100 Dia:56.00 ET42
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:56.00 ET35
7Jx17 PCD:5/100 Dia:56.00 ET38
8Jx17 PCD:5/100 Dia:56.00 ET35
7.5Jx18 PCD:5/100 Dia:56.00 ET35
8Jx18 PCD:5/100 Dia:56.00 ET35
195/65R15
205/65R15
215/60R15
205/55R16
205/60R16
215/55R16
205/50R17
215/50R17
225/45R17
215/45R18
225/40R18
225/45R18
Range Rover ..........................................................
215/80R16
225/75R16
235/70R16
Range Rover Classic 7Jx15 PCD:5/165,1 Dia:113.50 ET3
7Jx16 PCD:5/165,1 Dia:113.50 ET15
225/70R15
225/75R15
235/70R15
235/75R15
255/70R15
215/80R16
225/75R16
235/70R16
Range Rover New .......................................................... 225/75R16
235/70R16
255/55R18
255/60R18
265/60R18
255/55R19
Streetwise .......................................................... 205/50R16

 

     

 



Вход
Логин:
Пароль: 
Забыл пароль?
Оформить заявку
Оформить заявку
Контакты
            ООО
"Автотехинвест"-АВТО
01032, г. Киев
ул. Жилянская, дом. 87/30
Тел.(044) 592-68-72  
(технический отдел)
Тел. 8-067-547-76-84
(отдел реализации автошин)



"Autotehinvest"-AUTO LTD 01032 Kyiv
st. Jilyanskaya 87/30
Tel.(044) 592-68-72 
(technical department)
Tel.  8-067-547-76-84
(tire's sales department)
 
Статистика сайта Copyright © 2006 АВТОТЕХИНВЕСТ Все права защищены.
CMS WebCountry ™