|
Меню сайта
Поиск
Наша реклама
|
|
Заводские рекомендации применимости дисков и шин
Фирма
| Модель | Шины
| Диски | | HONDA | Jazz | 185/55R15 | 15x6,0 JJ литые |
| Civic 4D | 205/55R16 | Штампованные стальные 16х6 1/2J |
|
| 205/55R16 | Литые 16х6 1/2J |
| Civic 5D | 225/45R17 | Литые 17х7.0JJ |
| Civic Type R | 225/40R18 | Литые 18х7 1/2 J |
| Accord | 205/55R16 | Литые 16х6,5JJ |
|
| 225/45R17 | Литые 17х7.0JJ |
| Accord Special Edition | 225/45R17 | Литые 17х7.0JJ |
| Legend | 235/50 R17 100W | Литые 17х8 J |
| FR-V | 205/55R16 | Литые 16х6,5JJ |
| CR-V | 225/65R17 | Литые 17х6 1/2 JJ |
|
| 225/60R18 | Литые 18x7 JJ |
| S2000 | Передние 215/45R17, задние 245/40R17 | Литые, передние 17х7.0JJ, задние 17х8,5JJ |
| Stream | 195/65 R15 91V | 15x6 J |
| Accord Coupe | 205/60 R16 |
|
| Accord Tourer | 225/45R17 |
|
| Element | 215/70 R16 |
|
| Pilot | 235/70 R16 |
| | BMW |
|
|
| | 1-серия | Е87 | 185/60 R16 | 6JX16 |
|
| 195/55 R16 | 6.5J X 16 | | 3-серия | Седан | 205/55 R 16 V | 7J x 16 |
|
| 225/45 R 17 W | 8J x 17 |
| Купе | 225/45 R 17 | 8J x 17 Light-alloy |
| Универсал | 205/55 R 16 | 7J x 16 Light-alloy |
|
| 225/45 R 17 W | 8J x 17 | | 5-серия |
| 225/55 R 16 V | 7J x 16 |
|
| 225/55 R 16W | 7J x 16 |
|
| 225/50 R 17 W | 7,5J x 17 | | 6-серия | Купе | 245/50 R 17 98 W RSC | 7.5J x 17 |
|
| 245/45 R 18 96 W RSC | 8J x 18 | | 7-серия |
| 245/55 R 17 | 8J x 17 |
|
| 245/50 R 18 | 8J x 18 Aluminium |
| X3 2.0i | 215/55 R17 | 7J x 17 |
| X3 2.5si | 215/55 R17 96H M+S | 7J x 17 |
| X3 3.0si | 235/55 R17 99H M+S | 8J x 17 |
| X3 2.0d | 215/55 R17 | 7J x 17 |
| X3 3.0d | 235/55 R17 99H M+S | 8J x 17 |
| X5 | 255/55 R18 | 8.5 x 18 |
| Z4 2.5i | 225/50 R16 V | 7J x 16 |
| Z4 3.0i | 225/45 R17 V | 8J x 17 |
| M5 Седан | 255/40 ZR 19 / 285/35 ZR 19 | 8.5 J x 19 |
| M6 Купе
| 255/40 ZR 19 / 285/35 ZR 19 | 8.5 J x 19 | | Renault | Clio III | 165/ 65 R15 |
|
|
| 185/60 R15 |
|
| Symbol | 175 / 65 R14 |
|
| Megane | 195/ 65 R15 |
|
|
| 205/ 55 R16 |
|
| Scenic | 195/65 R15 |
|
|
| 205/60 R16 |
|
|
| 205/55 R16 |
|
|
| 205/55 R17 |
|
| Laguna | 205 / 55 / R 16 | 6'5" J 16" |
| Vel Satis | 225/ 55 R17 W / 245 / 45 R18 | 7" J 17 / 7'5" J 18" |
| Trafic Van | 205/ 65 R16 |
|
| Trafic Combi | 205/ 65 R16 |
|
| Espace | 225/55 R 17 | 7 J 17 |
| Master | 225 / 65 R16 |
|
| Vel Satis | 245/45 R18 |
|
| Scenic Conquest | 205/55 R17 |
|
| Modus | 165/65 R15 |
|
| Megane Sedan | 205/55 R16 |
|
| Megane Hatch | 205/55 R16 |
|
| Megane Estate | 205/55 R16 |
|
| Megane Coupe | 195/65 R15 |
|
| Laguna Grand Tour | 195/60 R16 |
|
| Kangoo Van | 175/65 R14 |
|
| Kangoo Express | 175/65 R14 |
|
| Grand Scenic | 205/60 R16 |
|
| Clio III RS | 215/45 R17 |
|
| Clio III | 175/65 R15 |
| | Lexus | IS200 | 215/45R17 | 7,0JJx17" |
| IS300 | 215/45R17 | 7,0JJx17" |
| IS200 Sport Cross | 205/55R16 | 6,5JJx16" |
| IS300 Sport Cross | 225/45R17 | 7,0JJx17" |
| GS300 | 225/55 R16 | 7,5JJx16" |
| GS430 | 235/45 ZR17" | 8JJx17" |
| RX300 | 225/60 R17/ 235/55 R18 | 6,5Jx17" / 7Jx18" |
| LX 470 | 275/65ZR17 | 8JJx17" |
| LS430 | 225/55 R17 | 7,5JJx17" |
| GX 470 | 265/65 R 17 | 7.5J x 17 |
| ES | 225/55 R 17 |
|
| GS | 225/50 R 17 |
|
| GX | 265/65 R17 |
|
| IS | 225/40 R18 |
|
| LS | 235/50R18 |
|
| LX | 265/65 R17 |
|
| RX | 235/65R17 |
|
| SC | 245/40 R18 |
| | ВАЗ | Калина | 175/70R13 (80T,82T,H) | 5Jx13 |
|
| 175/65R14 (82H) | 5J x 14 |
|
| 185/60R14 (82 H) | 5,5J x 14 |
| 21043 | 175/70R 13 |
|
| 21070 | 175/70R 13 |
|
| 21093 | 165/70R13 |
|
| 2110 | 175/70R13 | 5Jx13 |
| 2111 | 175/70R13 | 5Jx13 |
| 2112 | 175/70R13 | 5Jx13 |
| 21214 "НИВА" | 175/80 R16; 185/75 R16 | 5Jx16
|
| 21104 | 175/65R14 |
|
| 21101 | 175/70R13 |
|
| 21112 | 175/70R13 |
|
| 21114 | 175/65R14 |
|
|
| 185/60R14 |
|
| 21121 | 175/80-16 (85P) | 5Jx16 или 5,5Jx16H |
|
| 185/75R16 (92Q) |
|
|
| 75/80R16 (85P-90Q-88Q) |
|
| 21124 | 175/65R14 |
|
| 21134 | 165/70R13 (79S, T) | 5J x 13H2 |
|
| 175/70R13 (82T, H) | 5,5J x 13H2 |
| 21144 | 165/70R13 (79S, T) | 5J x 13H2 |
|
| 175/70R13 (82T, H) | 5,5J x 13H2 |
| 21154 | 165/70R13 (79S, T) | 5J x 13H2 |
|
| 175/70R13 (82T, H) | 5,5J x 13H2 |
| 2107 | 165/70R13 ХКХ 175/70R13 |
|
|
| 165/70R13 ХКХ 175/70R13 |
|
| 1119 | 175/70R13 (80T,82T,H) | 5Jx13 |
|
| 175/65R14 (82H) | 5J x 14 |
|
| 185/60R14 (82 H) | 5,5J x 14 |
| Priora | 185/65 R14 |
|
| 2121 | 175/80 R16 |
|
| 2115 | 175/70 R13 |
|
| 2114 | 175/70 R13 |
|
| 2113 | 165/70 R13 |
|
| 21043i | 165/70R13 |
| | DAEWOO | Nexia SOHC GL | 155SR13 (175/70 R13 опция) бескамерные | 13x5J стальное колесо(13x5,5J опция) |
| Nexia SOHC GLE | 155SR13 (175/70 R13 опция) бескамерные | 14x5,5J стальное колесо |
| Nexia DOHC GL | 185/60 R14 бескамерные | 15x5,5J стальное колесо
|
| Nexia DOHC GLE | 185/60 R14 бескамерные | 14x5,5J стальное колесо |
| Matiz 0.8 К. механическая КПП | 145/70R/13 бескамерные | 13x4,5J алюминиевое, стальное колесо |
| Matiz 0.8 К. автоматическая КПП | 155/65R13 бескамерные | 13x4,5J алюминиевое, стальное колесо |
| Matiz 1.0 К. механическая КПП | 155/65R13 бескамерные | 13x4,5J алюминиевое, стальное колесо |
| Сенс | 155/80R13 175/70R13 |
|
| Ланос | 175/70R13 185/60R14 |
| | Audi | A3 | 205/55 R 16 | Стальные диски 6,5 J x 16 |
| A4 | 205 / 65 R 16 | Стальные7 J x 16 |
| S4 | 235 / 40 R 18 Y | Легкосплавные 8 J x 18 |
| RS4 | 235 / 40 R 18 Y | Легкосплавные 8 J x 18 |
| A6 | 205 / 60 R 16 | Алюминиевые 7 J x 16 |
| A6 Allroad quattro 3.2 FSI | 225/55 R 17 | Литые Алюминиевые 7 J x 17 |
| A6 Allroad quattro 4.2 FSI | 245/45 R 18 | Литые Алюминиевые 8 J x 18 |
| A6 Allroad quattro 3.0 TDI | 235/60 R 18 | Литые Алюминиевые 7,5 J x 18 |
| A8 | 235 / 55 R 17 99 Y | Литые Алюминиевые 8 J x 17 |
| Q7 4.2 FSI Quattro | 255 / 55 R 18 | Кованые легкосплавные 8 J x 18 |
| Q7 3.0 TDI Quattro | 235 / 60 R 18 | Кованые легкосплавные 7,5 J x 18 |
| R8 | 235/40 спереди, 285/35 сзади | легкосплавные литые, 8.5 J x 18 спереди, 10.5 J x 18 сзади | | Dacia | Dacia Logan | 165/80 R14 / 185/65 R15 | 5,5 J14/6,0 J15 |
| Logan MCV | 185/65 R 15 | 6,0 J 15 | | CITROЕN | C1 | Michelin 155/65 14`` |
|
| C2 SX 1.1 | 165/70 R14 |
|
| C2 SX 1.4 | 165/70 R14 |
|
| C2 VTR 1.4 | 185/55 R15 |
|
| C2 VTR 1.4 | 185/55 R15 |
|
| Grand C4 Picasso | 205/65 R 15 |
|
|
| 215/55 R 16 |
|
|
| 215/50 R 17 |
|
|
| 215/45 R 18 |
|
| C3 SX 1.1 | 165/70 R14 |
|
| C3 SX 1.4 | 185/60 R15 |
|
| C3 SX 1.4 16V | 185/60 R15 |
|
| C5 | 215/55 R16 |
|
| C3 Pluriel | 185/65 R15 |
|
| C6 | 225/55 R17 |
|
| C4 | 205/55 R16 |
|
|
| 205/50 R17 |
|
| Berlingo Грузопасажирский фургон (5-месный) | 175/70 R14 |
|
| Berlingo Грузовой фургон | 175/65 R14 |
| | GEELY | CK | 175 / 70 R14 |
|
| MK | 185/60 R15 |
|
| FC | 195/60 R15 |
|
| BL | 175/65 R14 |
|
| HQ | 175/65 R14 |
| | Hyundai | GETZ | 165 / 70 R13 |
|
|
| 165 / 70 R13 165 / 65 R14 |
|
|
| 165 / 65 R14 |
|
| Accent | 175 / 70 R14 | стальные(5J) |
|
| 185 / 65 R14 | стальные(5.5J) или литые (5.5J) |
|
| 205 / 45 R16 | литые (6.5J) |
| Elantra | 185 / 65 R15 | стальные (5.5 У R15) |
|
| 195 / 65 R15 | литые (5.5 У R15) |
|
| 205 / 55 R16 | литые (6.0 У R16) |
| COUPE | 195 / 65 R15 |
|
|
| 205 / 55 R16 |
|
|
| 215 / 45 ZR17 |
|
| SONATA NF | 215 / 65 R15 |
|
|
| 215 / 60 R16 |
|
|
| 225/50 R17 |
|
| GRANDEUR | 235 / 55 R17 |
|
| Centennial | 225 / 60 R16 | 6,5Jx16 литые |
| Santa Fe | 235 / 70 R16 | 7.0Jx16 |
|
| 235 / 65 R17 | 7.0Jx17 |
|
| 235 / 60 R18 | 7.0Jx18 |
| TUCSON | 215 / 65 R16 ХКХ 235 / 60 R16 |
|
| H-1 | 195 R14C ХКХ 205 / 60 R15 |
|
| TRAJET | 215 / 65 R15 |
|
| MATRIX | 185 / 65 R14 ХКХ 195 / 55 R15 |
|
| I30 | 185/65 R15 |
|
| Terracan | 235/70 R15 |
|
| Trajet | 215/65 R15 |
| | Lanos | р-100 (4-ДБ. ЯЕДЮМ) | 175/70R13.155 |
|
| р-100 (5-ДБ. УЕРВАЕЙ) | 175/70R13 |
|
| Sens | 155/80R13, 175 |
|
| Lanos-фургон | 175/70R13,155/8 |
| | ГАЗ | 22171 | 225/60R16, 225/60R16 | 5,5J x 16 |
| 2705 | 175R16C или 185R16C | 5,5J х 16 |
| 2752 | 185/75R16C 215/65R16 | 5,5J х 16 |
| 31105 | 195/65 R15 | 6,5J х 15 |
| 3221 | 175R16C или 185R16C | 5,5J х 16 |
| 3302 | 175R16C или 185R16C | 5,5J х 16 | | Mitsubishi | Colt 3-х дверный
| 195/50 R15 |
|
| Colt 5-дверный | 195/50 R15 |
|
|
| 205/45 R16 |
|
| Galant | 215/60 R16 |
|
| Grandis | 215/ 60 R16 |
|
|
| 215/ 55 R17 |
|
| L200 | 205/80 R16 |
|
|
| 245/70 R16 |
|
| Lancer | 195/60 R15 88H |
|
| Lancer Evolution IX | 235/45 R17 |
|
| Lancer X | 205/60R16 |
|
|
|
|
|
| Outlander XL | 225/55 R18 |
|
| Pajero Sport | 245/70 R 16 |
|
| Pajero Wagon | 265/65 R17 / 265/50 R18 |
|
| Outlander Turbo | 215/55 R17 |
|
| Outlander | 215/55R17 |
|
| Lancer SW | 195/60 R15 |
|
| Eclipse | 225/50 R 17 |
| | BYD F3 | GL- I Standart | 195/55 R15 |
|
| Flyer | 155/65 R13 |
| | ЗАЗ | Славута | 155/70R13 |
|
| Таврия | 155/70 R13 |
|
| Таврия Пикап
| 155/70 R13 |
| | KIA | PICANTO | 155/70 R13 |
|
| RIO | 175/65 R14 |
|
| CERATO | 175/65 R15 |
|
| MAGENTIS | 205/60 R15 |
|
| OPIRUS | 225/60 R16 |
|
| CARENS II | 195/60 R15 |
|
| SPORTAGE | 215/65 R16 / 235/60 R16 |
|
| SORENTO | 225/75 R16 / 245/70 R16 |
|
| PREGIO | 195 R14 8PR |
|
| Sorento 4WD | 245/70 R16 / 245/65 R17 |
|
| Sportage II | 215/65 R16 / 235/60 R16 |
|
| Carnival | 225 / 70 R16, 235 / 60 R17 |
|
| Carens | 205/ 65 R15 |
|
| Cee`d | 185/65 R15, 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 |
| | Chevrolet | Aveo (седан) | 155/80R13 |
|
|
| 175/70R13 |
|
|
| 185/60R14 |
|
| Aveo (хетчбек) | 155/80R13 |
|
|
| 175/70R13 |
|
|
| 185/60R14 |
|
| Niva | 205/70R15 205/75R15 1 |
|
| Tacuma | 185/70R14 |
|
|
| 195/60R15 |
|
| Lachetti | 175/70R14 |
|
|
| 185/65R14 |
|
|
| 195/55R15 |
| | TOYOTA | YARIS SEDAN | 185/60R15 |
|
| Avalon | 215/55 R17 (5) |
|
| Camry | 215/60R16 | 16" литые
|
| Land Cruiser 120 Prado | 265/65R17 |
|
| Solara | 215/55R17 |
|
| Sequoia | 265/65 R17 |
|
| RAV 4 | 225/65 R17 |
|
| Prius | 195/55 R16 |
|
| Previa | 205/65 R15 |
|
| Matrix | 205/55 R16 |
|
| Land Cruiser 100 | 275/65 R17 |
|
| Corolla Verso | 205/55 R16 |
|
| Corolla | 195/60 R15 |
|
| Celica | 195/60 R15 |
|
| Aygo | 155/65 R14 |
|
| Avensis | 205/55 R16 |
|
| Auris | 205/50 R16 |
|
| 4 Runner | 265/65 R17 |
| | INFINITI | FX | 265/60 R18 |
|
| G coupe | 225/50 R 17 |
|
| G sedan | 225/55 R 17 |
|
| M | 254/40 R19 |
|
| QX | 265/70 R18 |
| | Subaru | Forester | 215/60 R16 |
|
| OUTBACK | 215 / 55 R17 |
|
| LEGACY | 215 / 45 R17 |
|
| IMPREZA WRX STi | 215/45 R17 |
|
| IMPREZA | 185/70 R14 |
|
| B9 Tribeca | 255/55 R18 |
| | Acura | MDX Универсал | 255/55 R18 |
|
| TL Седан | 235/45 R17 |
|
| TSX Седан | 215/50 R17 |
| | Alfa Romeo | 147 | 195/60 R15 |
|
| 159 | 225/60 R17 |
|
| 166 | 225/45 R17 |
|
| 8C Competizione | 245/35 R20 285/35 R20 |
|
| Brera | 225/50 R17 |
|
| Crosswagon Q4 | 225/55 R17 |
| | Aston Martin | DB9 | 235/40 ZR19 275/35 ZR19 |
|
| V8 Vantage Купе | 235/45 ZR18 275/40 ZR18 |
|
| V8 Vantage Роадстер | 235/45 ZR18 275/40 ZR18 |
| | Nissan | Patrol GR | 235/80R 16 (265/70R 16) |
|
|
| 275/70R16 |
|
| X-Trail | 215/60R17 |
|
| Primera | 205/60HR16 (215/50VR17) | 6.5 JJ-16 (7JJ-17) |
| Micra | 175/60R15 |
|
| Pathfinder | 255/65 R17 | 17 x 7JJ |
| Murano | 225/65R18 103H |
|
| 350Z | передние: 225/45R18 91W, задние: 245/45R18 96W | передние: 8 JJ x 18", задние: 8 JJ x 18" |
| Navara | 265/70R16LT | 16 x 7JJ |
| Almera Classic | 175/70R14 (185/65R15) |
|
| Teana | 205/65R16 |
|
|
| 215/55R17 |
|
| Qashqai | 215/65R16, 215/60R17 | 16У6,5JJ, 17x6,5JJ |
| Tiida | 195/65R15 | 15x5.5JJ | | Opel | Astra H | 195/65 R 15-91T / H | 15 X 6,5 |
|
| 205/55 R 16-91H |
|
| Astra GTC | 205/55 R 16-91H | 16 X 6,5 |
|
| 215/45 R 17-91V | 17 X 7,0 |
|
| 225/40 R 18-92W | 18 X 7,5 |
| Astra Classic | 195/60 R15 | 6jx15 |
| Astra Coupe | 205/50R16 |
|
| Combo | 175/70 R 14-84р | 14У5,5 |
|
| 85/60 R 15-88м | 15У6 |
|
| 185/60 R 15-84м | 15У6, 7-спиц |
|
| 195/45 R 16-84V | 16У6, 9-спиц |
| Corsa | 175/65 R14-82 T | 14x5,5 |
| Tigra | 185/60 R 15-84H | 15 X 6,5 |
|
| 205/50 R 16-87H | 16 X 6,0 |
|
| 205/45 R 17-84V | 17 X 6,5 |
| Vectra | 195/65 R15-91 H |
|
|
| 215/55 R16-93 H/V |
|
| Vectra Station Wagon | R16 |
|
| Vivaro | 195/65 R16 |
|
| Zafira OPC | 225/40 R18 |
|
| Zafira | 205/55 R16 |
|
| Vectra OPC | 235/40 R18 |
|
| Vectra Caravan | 215/55 R 16 |
|
| Tigra Twin Top | 205/50 R16 |
|
| Signum | 225/45 R17 |
|
| Meriva OPC | 205/45 ZR17 |
|
| Meriva | 185/60 R15 |
|
| GT | 245/45 R18 |
|
| Corsa OPC | 215/45 R17 |
|
| Astra Twin Top | 225/45 R17 |
|
| Astra OPC | 225/40 R18 |
|
| Astra Caravan | 205/55 R16 |
|
| Antara | 235/55 R18 |
| | Volkswagen | Touran | 195/65 R 15 | 6Jx15 |
|
| 205/55 R 16 | 61/2Jx16 |
| Touareg | 235/65 R17 |
|
|
| 255/55 R18 |
|
| Transporter | 205/65 R 16 | 61/2J x 16 |
|
| 215/65 R 16 |
|
| Multivan | 215/65 R 16 | 61/2J x 16 |
|
| 235/55 R 17 | 7J x 17 |
|
| 235/60 R 16 |
|
| Sharan | 215/55 R 16 | 7Jx16 |
| Passat | 205/55 R 16 | 6 1/2 J X 16 |
| Caravelle | 215/60 R 16 99 H | 6J x 16 H2 |
|
| 205/65 R 15 я 100 р | 6J x 15 H2 |
| Jetta | 205/55 R 16 | 6 1/2 J x 16 |
| Golf | 195/65 R15 |
|
| Golf Plus | 195/65 R 15 | 6Jx15 |
| Eos | 215/55 R 16 | 7J x 16 |
| T5 Kasten | 215/65 R16 |
|
| Polo | 165/70 R 14 | 5Jx14 |
| Phaeton | 255/45 R18 |
|
| Passat B6 Variant | 215/55 R 16 |
|
| Passat B6 | 215/55 R 16 | 7J x 16 |
|
| 235/45 R 17 | 7 1/2 J X 17 |
| New Beetle | 195/65 R 15 | 6J x 15 |
|
| 205/55 R16 | 6 1/2 J x 16 |
| Cross Touran | 235/45 R17 |
|
| Cross Polo | 215/40 R17 |
|
| Caddy Kombi Basis | 195/65 R15 | 6J x 15 |
| Caddy Kasten Econo | 195/65 R15 | 6J x 15 |
| Caddy Kasten | 195/65 R15 | 6J x 15 | | Skoda | Fabia | 165/70 R 14 |
|
|
| 185/60 R 14 |
|
| Fabia New | 165/ 70R14 | 6Jx14 |
|
| 185/ 60R14 |
|
|
| 195/ 55R15 |
|
| Octavia A5 | 195/65 R15 | 6.0 J У 15 |
|
| 195/65 R15 |
|
| Octavia Tour | 195/65 R15 |
|
| Super B | 205/55 R16 |
|
| Roomster | 195/55 R15 | 6Jx15" |
| Octavia Scout | 225/50 R17 |
|
| Octavia RS | 225/45 R17 |
|
| Octavia Combi RS | 225/45 R17 |
|
| Fabia II | 185/60 R14 |
| | Suzuki | SX 4 | 205/60 R16 |
|
| Grand Vitara XL-7 | 235/60R16 |
|
| Jimny | 205/70 R15 |
|
| Liana | 195/55 R15 |
|
| Swift | 165/70 R14 |
|
| Grand Vitara | 225/65 R17 |
| | Dodge | Caliber | 215/60 R17 |
|
| Avenger | 215/60 R17 |
|
| Nitro | 225/75R16 |
|
| Charger | 225/60 R18 |
|
| Viper | 275/35 R18 |
| | Ferrari | 612 Scaglietti | 245/45R18 285/40R19 |
|
| Enzo | 245/35 R19 345/35 R19 |
| | Fiat | Albea | 175/70 R14 |
|
| Bravo | 215/55 R16 |
|
| Idea | 185/65 R14 |
|
| Linea | 215/65 R16 |
|
| Sedici | 205/60 R16 |
|
| Stilo | 205/55 R16 |
| | Ford | C-MAX | 205/55 R16 |
|
| Focus | 195/65 R15 |
|
| Fusion | 195/60 R15 |
|
| Galaxy | 215/60 R16 |
|
| Ka | 195/45 R16 |
|
| Mondeo | 205/55 R16 |
|
| S-MAX | 235/45 R18 |
|
| Tourneo Connect |
| 15" | | GMC | Acadia | 255/65 R18 |
|
| Envoy | 245/65 R17 |
|
| Envoy XUV | 245/65 R17 |
|
| Savana | 245/75 R16 |
|
| Yukon | 265/65 R18 |
|
| Yukon Denali | 265/65 R18 |
|
| Yukon XL | 245/75 R16 |
| | Great Wall | Deer | 205/70 R14 |
|
| Hover | 235/65 R17 |
|
| Hover Limousine | 235/65 R17 |
|
| Pegasus | 235/75 R15 |
|
| Safe | 235/75 R15 |
|
| Sailor | 215/75 R15 |
|
| Sing | 235/75 R15 |
|
| Socool | 215/75 R15 |
| | Huabei | 1023 | 235/75 R15 |
|
| 6490 | 235/75 R15 |
|
| 6491 | 225/75 R15 |
|
| 6492 | 225/75 R15 |
| | Hummer | H2 | 315/70 R17 |
|
| H3 | 265/75 R16 |
| | Jaguar | S-Type | 245/40 R18 |
|
| X-Type | 225/45 R17 |
|
| XJ | 235/50 R18 |
|
| XK | 255/45 R18 522/40 R19 |
|
| XK-R | 245/40 ZR19 275/35 ZR19 |
| | Jeep | Cherokee | 235/70 R16 |
|
| Commander | 245/65 R17 |
|
| Compass | 215/55 R18 |
|
| Grand Cherokee | 245/65 R17 |
|
| Grand Cherokee SRT8 | 245/45 R20 255/45 R20 |
|
| Patriot | 215/60 R17 |
|
| Wrangler | 225/75 R16 |
|
| Wrangler Unlimited | 225/75 R17 |
| | Jiangnan | Alto | 145/70 R12 |
|
| Chuanqi | 165/70 R14 |
|
| City Spirit | 145/70 R12 |
| | Lamborghini | Gallardo | 235/35 R19 295/30 R19 |
|
| Reventon | 245/35 ZR18 335/30 ZR18 |
| | Lincoln | Navigator | 255/70 R18 7.5J |
| | Maserati | Coupe | 265/35 R18 |
|
| GranSport | 265/30 ZR19 |
|
| MC12 Versione Corse | 245/35 (front) 345/35 (rear) R19 |
|
| Quattroporte | 285/40 ZR18 |
|
| Spyder GT | 265/35 ZR18 |
| | Maybach | 57S | 275/45 R20 |
|
| 62S | 275/45 R20 |
| | Mazda | 2 | 175/65 R14 |
|
| 3 | 205/55R16 |
|
| 3MPS | 215/45R18 |
|
| 5 | 205/55 R16 |
|
| 6 | 205 / 55 R16 |
|
| RX-8 | 225/45 R18 |
|
| СX-7 | 235/60 R18 |
|
| СX-9 | 235/60 R18 |
| | Mercedes-Benz | A-class | 195/55 R16 |
|
| B-class | 205/55 R16 |
|
| C-class | 225/45 R17 |
|
| C-class(AMG) | 225/40 R18 245/35 R18 |
|
| CL-class | 255/45 R18 275/45 R18 |
|
| CL-class(AMG) | 255/35 R20 275/35 R20 |
|
| CLK-class | 225/45 R17 245/40 R17 |
|
| CLK-class(AMG) | 225/40 R18 245/40 R18 |
|
| CLS-class | 245/40 R18 |
|
| CLS-class(AMG) | 255/40 R18 285/35 R18 |
|
| E-class | 205/60 R16 |
|
| E-class(AMG) | 245/40 R18 265/35 R18 |
|
| GL-class | 275/55 R19 |
|
| ML-class | 255/90 R19 |
|
| ML-class(AMG) | 295/45 R19 |
|
| R-class | 255/55 R18 |
|
| R-class(AMG) | 265/45 R20 |
|
| S-class | 235/55 R17 |
|
| S-class(AMG) | 255/40 R19 275/40 R19 |
|
| SL-class | 255/40 R18 285/35 R18 |
|
| SL-class(AMG) | 255/35 R19 285/30 R19 |
|
| SLK-class | 225/45 R17 245/40 R17 |
|
| SLK-class(AMG) | 225/40 R18 245/40 R18 |
|
| SLR-class | 245/40 ZR18 295/30 ZR |
| | Mini | Cooper | 175/65 R15 |
|
| One | 175/65 R15 |
| | Nissan | 350Z | 225/45R18 91W |
|
| Almera | 175/70 R14 |
|
| Maxima | P245/45R18 |
|
| Micra | 165/70 R14 |
|
| Murano | 225/65 R18 |
|
| Navara | 255/65 R17 |
|
| Note | 185/65 R15 |
|
| Pathfinder | 325/70 R16 |
|
| Patrol | 265/70 R16 |
|
| Primera | 205/60 R16 |
|
| Qashqai | 215/65 R16 |
|
| Teana | 205/65R16 |
|
| Tiida | 195/65 R15 |
|
| X-Trail | 215/70 R15 |
| | Peugeot | 307 Break | 195/65 R15 |
|
| 308 | 205/55 R16 |
|
| 4007 | 215/70 R16 |
|
| 407 | 205/60 R16 |
|
| 607 | 215/60 R16 |
|
| 807 | 205/65R15 |
|
| Boxer | 205/70 R15 |
|
| PARS | 195/60 R15 |
| | Porsche | 911 Carrera 4 | 235/40 ZR18 295/35 ZR18 |
|
| 911 Carrera 4S | 235/35 ZR19 305/30 ZR19 |
|
| 911 Carrera S | 235/35 ZR19 295/30 ZR19 |
|
| 911 Cerrera | 235/40 ZR18 295/35 ZR18 |
|
| 911 GT3 | 235/35 ZR19 305/30 ZR19 |
|
| 911 GT3 RS | 235/35 ZR19 305/30 ZR19 |
|
| 911 Targa 4 | 235/40 ZR18 295/35 ZR18 |
|
| 911 Targa 4S | 235/35 ZR19 305/30 ZR19 |
|
| 911 TURBO | 235/35 ZR19 305/30 ZR19 |
|
| Boxster | 205/55 ZR17 235/50 ZR17 |
|
| Boxster S | 235/40 ZR18 265/40 ZR18 |
|
| Cayene | 235/65 R17 |
|
| Cayene S | 255/55 R18 |
|
| Cayene Turbo | 255/55 R18 |
|
| Cayene Turbo S | 275/40 R20 |
|
| Cayman | 205/55 ZR17 |
|
| Cayman S | 235/35 R19 265/35 R19 |
| | Saab | 9-3 Convertible | 215/50 R17 |
|
| 9-3 Sport Combi | 225/45 R17 |
|
| 9-3 Sport Sedan | 225/45 R17 |
|
| 9-5 Sedan | 215/55 R16 |
|
| 9-5 Sport Combi | 225/45 R17 |
|
| 9-7X | 255/55 R18 |
| | Samand | SAMAND | 185/65 R14 - R15 |
| | Seat | Alhambra | 215/55 R16 |
|
| Altea | 205/55 R16 |
|
| Altea FR | 225/45 R17 |
|
| Altea XL | 205/55 R16 |
|
| Cordoba | 205/55 R16 |
|
| Ibiza | 195/55 R15 |
|
| Leon | 205/55 R16 |
|
| Toledo | 205/55 R16 |
| | Soueast | Lioncel | 185/65 R14 |
|
| Lioncel New | 185/65 R14 |
| | Ssang Yong | Actyon | 225/75 R16 |
|
| Kyron | 255/60 R18 |
|
| Rexton | 235/70 R16 |
|
| Rodius | 235/70 R16 |
| | Volvo | C30 | 205/55 R16 |
|
| C70 | 215/55 R16 |
|
| S40 | 205/55 R16 |
|
| S60 | 205/55 R16 |
|
| S80 | 225/55 R16 |
|
| V50 | 205/55 R16 |
|
| V70 | 205/55 R16 |
|
| XC70 | 215/55 R16 |
|
| XC90 | 235/60 R18 |
| | ZhongXing | Admiral | 235/75 R16 |
|
| Cruiser | 225/75 R15 |
|
| Seal | 225/75 R16 |
| | УАЗ | 2206 | 215/90 R15 |
|
| 3303 | 225/85 R15 |
|
| 3741 | 215/90 R15 |
|
| 3909 | 215/90 R15 |
|
| 39094 | 215/90 R15 |
|
| 3962 | 215/90 R15 |
|
| 39625 | 215/90 R15 |
|
| Hunter | 225/75 R16 |
|
| Patriot | 225/75R16, 245/70R16 |
| | ChangHe | Ideal CH7111 | 165/60 R14 |
| | Deer | ExtraLong | 215/75 R15 |
| | CADILLAC | Escalade | P265/65R18, P285/45R22 |
|
| SRX | 235/65R17, 255/60R17 |
|
|
